<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://qtfr.org/extern.php?action=feed&amp;tid=13540&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum QtFR / Finir une petite partie en QGraphic avec les map de format tiled]]></title>
		<link>http://www.qtfr.org/viewtopic.php?id=13540</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Finir une petite partie en QGraphic avec les map de format tiled.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 17:57:17 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Finir une petite partie en QGraphic avec les map de format tiled]]></title>
			<link>http://www.qtfr.org/viewtopic.php?pid=81247#p81247</link>
			<description><![CDATA[<p>Non, hélas, le développeur n&#039;as pas fait de documentation. Par contre le serveur et le protocole sont un minimum documenté. Mais une classe d&#039;abstraction est en place pour ne pas avoir à manipulé directement le protocole, et être moins bas niveau que celui ci.<br />La seule informations pertinente pour la partie qu&#039;il faut faire c&#039;est la position du joueur. Les map sont au format tiled, et la lib tiled peu être un bon point de départ:<br /><a href="http://www.mapeditor.org" rel="nofollow">http://www.mapeditor.org</a>/</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (alpha_one_x86)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:57:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.qtfr.org/viewtopic.php?pid=81247#p81247</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Finir une petite partie en QGraphic avec les map de format tiled]]></title>
			<link>http://www.qtfr.org/viewtopic.php?pid=81246#p81246</link>
			<description><![CDATA[<p>Y&#039;a de la doc au moins ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (dergen)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:45:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.qtfr.org/viewtopic.php?pid=81246#p81246</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Finir une petite partie en QGraphic avec les map de format tiled]]></title>
			<link>http://www.qtfr.org/viewtopic.php?pid=81244#p81244</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, dans le projet opensource:<br /><a href="https://github.com/alphaonex86/Pokecraft" rel="nofollow">https://github.com/alphaonex86/Pokecraft</a><br />Il faudrai finir la partie graphique car le dev à lâché l&#039;affaire. Il faut pouvoir ce balader sur les maps, et afficher dynamiquement les maps pour passé de map à map en toute transparence.<br />Normalement c&#039;est presque fini d’après les dires du développeur. Il faut aussi que la stabilité soit correcte.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (alpha_one_x86)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:04:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.qtfr.org/viewtopic.php?pid=81244#p81244</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
